تعرفه خطوط پیام کوتاه


 

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 1000


 
ردبف نمونه شماره تعداد ارقام  غیر سفارشی(تومان)  سفارشی(تومان)
1 1000xxxxxxxxxx 14 40,000 80,000
2 1000xxxxxxxxx 13 60,000 110,000
3 1000xxxxxxxx 12 90,000 175,000
4 1000xxxxxxx 11 160,000 315,000
5 1000xxxxxx 10 200,000 650,000
6 1000xxxxx 9 450,000 900,000
7 1000xxxx 8 1,500,000 3,500,000
8 1000xxx 7 استعلامی استعلامی
9 1000xx 6 استعلامی استعلامی
 

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 3000

خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی‌باشد.

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام قیمت(تومان)
1 3000xxxxxxxxxx 14 50,000
2 3000xxxxxxxxxx 12 150,000
3 3000xxxxxx 10 200,000
4 3000xxxxx 9 استعلامی


تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 50001 و50009

 
1 50001xxxxxxxxxx 50009xxxxxxxxxx 15 95,000
2 50001xxxxxxxxx 50009xxxxxxxxx 14 110,000
3 50001xxxxxxxx 50009xxxxxxxx 13 270,000
4 50001xxxxxxx 50009xxxxxxx 12 500,000
5 50001xxxxxx 50009xxxxxx 11 1.000,000
6 50001xxxxx 50009xxxxx 10 1.700,000
7 50001xxxx 50009xxxx 9 2.000.000
8 50001xxx 50009xxx 8 4,300,000
9 50001xx 50009xx 7 6.500.000
10 50001x 50009x 6 12.000.000
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام قیمت (تومان)

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 50002 و 50005


 
1 50002xxxxxxxxx 50005xxxxxxxxx 14 200,000
2 50002xxxxxxxx 50005xxxxxxxx 13 500,000
3 50002xxxxxxx 50005xxxxxxx 12 800,000
4 50002xxxxxx 50005xxxxxx 11 2.000.000
5 50002xxxxx 50005xxxxx 10 3.500.000
6 50002xxxx 50005xxxx 9 استعلامی
7 50002xxx 50005xxx 8 استعلامی
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام قیمت(تومان)

تعرفه خطوط اختصاصی خط ثابت


 
1 021xxxxxxxx 8 100,000
2 021xxxxx 5 750,000
3 021xxxx 4 900,000
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام قیمت(تومان)